Module |
Language |
Blocksize | Keysize | Keys/s |
Encrypt | Decrypt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
encrypt | decrypt | bytes/s | blocks/s | bytes/s | blocks/s | |||||
1 | Blowfish v2.09 | C | 8 | 56 | 1715.96 | 1712.62 | 882192.31 | 110274.04 | 877967.46 | 109745.93 |
2 | Blowfish_PP v1.12 | Perl | 8 | 56 | 4.43 | 4.43 | 14759.02 | 1844.88 | 14600.00 | 1825.00 |
3 | Blowfish v2.09 | C | 8 | 48 | 1715.96 | 1715.96 | 883861.03 | 110482.63 | 873786.67 | 109223.33 |
4 | Blowfish_PP v1.12 | Perl | 8 | 48 | 4.43 | 4.43 | 14736.45 | 1842.06 | 14616.43 | 1827.05 |
5 | Blowfish v2.09 | C | 8 | 40 | 1720.67 | 1712.62 | 873790.48 | 109223.81 | 886450.24 | 110806.28 |
6 | Blowfish_PP v1.12 | Perl | 8 | 40 | 4.43 | 4.43 | 14698.56 | 1837.32 | 14600.00 | 1825.00 |
7 | Blowfish v2.09 | C | 8 | 32 | 1715.96 | 1715.98 | 877967.46 | 109745.93 | 877971.29 | 109746.41 |
8 | Blowfish_PP v1.12 | Perl | 8 | 32 | 4.41 | 4.43 | 14831.37 | 1853.92 | 14591.86 | 1823.98 |
9 | GOST v1.00 | C | 8 | 32 | 23863.21 | 23788.18 | 643960.78 | 80495.10 | 643960.78 | 80495.10 |
10 | GOST_PP v1.10 | Perl | 8 | 32 | 541.40 | 541.40 | 10517.97 | 1314.75 | 10517.97 | 1314.75 |
11 | Rijndael v0.04 | C | 16 | 32 | 8532.86 | 8618.36 | 1375909.86 | 85994.37 | 1375909.86 | 85994.37 |
12 | Rijndael_PP v0.04 | Perl | 16 | 32 | 69.63 | 63.21 | 1777.78 | 111.11 | 1536.95 | 96.06 |
13 | Serpent v1.01 | C | 16 | 32 | 13220.29 | 13220.29 | 1251116.19 | 78194.76 | 1287921.57 | 80495.10 |
14 | Twofish v2.12 | C | 16 | 32 | 7937.86 | 7899.52 | 1256560.00 | 78535.00 | 1233494.84 | 77093.43 |
15 | Twofish2 v0.06 | C | 16 | 32 | 13156.73 | 13093.78 | 1578961.54 | 98685.10 | 1529115.60 | 95569.72 |
16 | Twofish_PP v0.16 | Perl | 16 | 32 | 218.81 | 218.14 | 73382.16 | 4586.38 | 71730.77 | 4483.17 |
17 | Blowfish v2.09 | C | 8 | 24 | 1715.98 | 1720.67 | 875776.00 | 109472.00 | 873786.67 | 109223.33 |
18 | Blowfish_PP v1.12 | Perl | 8 | 24 | 4.43 | 4.43 | 14658.18 | 1832.27 | 14600.00 | 1825.00 |
19 | DES_EDE3 v0.01 | C | 8 | 24 | 6364.93 | 6369.67 | 223761.95 | 27970.24 | 223765.85 | 27970.73 |
20 | DES_EEE3 v0.01 | C | 8 | 24 | 6400.00 | 6369.19 | 224438.36 | 28054.79 | 228190.65 | 28523.83 |
21 | Rijndael v0.04 | C | 16 | 24 | 9753.00 | 9799.04 | 1436611.76 | 89788.24 | 1436367.15 | 89772.95 |
22 | Serpent v1.01 | C | 16 | 24 | 14912.14 | 14912.14 | 1236409.95 | 77275.62 | 1292251.64 | 80765.73 |
23 | Twofish v2.12 | C | 16 | 24 | 9130.37 | 9098.05 | 1236520.75 | 77282.55 | 1227738.32 | 76733.64 |
24 | Twofish2 v0.06 | C | 16 | 24 | 14444.83 | 14554.50 | 1602630.77 | 100164.42 | 1527464.15 | 95466.51 |
25 | Twofish_PP v0.16 | Perl | 16 | 24 | 263.51 | 259.26 | 72706.98 | 4544.19 | 70725.79 | 4420.36 |
26 | Anubis v1.0.4 | C | 16 | 16 | 27700.00 | 27807.39 | 1565010.33 | 97813.15 | 1610372.95 | 100648.31 |
27 | Blowfish v2.09 | C | 8 | 16 | 1720.66 | 1715.96 | 862833.50 | 107854.19 | 858980.00 | 107372.50 |
28 | Blowfish_PP v1.12 | Perl | 8 | 16 | 4.43 | 4.43 | 14796.08 | 1849.51 | 14600.00 | 1825.00 |
29 | CAST5 v0.03 | C | 8 | 16 | 36585.78 | 36536.92 | 877967.46 | 109745.93 | 908392.08 | 113549.01 |
30 | CAST5_PP v1.02 | Perl | 8 | 16 | 175.98 | 171.77 | 81900.95 | 10237.62 | 81128.30 | 10141.04 |
31 | Camellia v1.0.2 | C | 16 | 16 | 25044.55 | 25154.90 | 853425.12 | 53339.07 | 846121.74 | 52882.61 |
32 | IDEA v? | C | 8 | 16 | 27970.73 | 18438.21 | 827073.08 | 103384.13 | 750252.43 | 93781.55 |
33 | Khazad v1.0.3 | C | 8 | 16 | 36882.08 | 37773.13 | 819200.00 | 102400.00 | 912849.29 | 114106.16 |
34 | Loki97 v1.0.1 | C | 16 | 16 | 15827.75 | 15677.73 | 1176599.01 | 73537.44 | 1159464.08 | 72466.50 |
35 | Misty1 v1.1.3 | C | 8 | 16 | 35805.47 | 35762.75 | 658488.04 | 82311.00 | 664854.11 | 83106.76 |
36 | NULL v1.02 | Perl | 16 | 16 | 66059.45 | 66030.88 | 3283622.22 | 205226.39 | 3351598.17 | 209474.89 |
37 | Noekeon v1.0.2 | C | 16 | 16 | 32440.38 | 32160.65 | 1225912.20 | 76619.51 | 1208803.86 | 75550.24 |
38 | Rainbow v1.0.0 | C | 16 | 16 | 381.43 | 380.73 | 1316776.24 | 82298.51 | 1323307.69 | 82706.73 |
39 | Rijndael v0.04 | C | 16 | 16 | 11329.76 | 11289.11 | 1499185.19 | 93699.07 | 1479243.78 | 92452.74 |
40 | Serpent v1.01 | C | 16 | 16 | 17225.48 | 17143.06 | 1245194.31 | 77824.64 | 1285011.76 | 80313.24 |
41 | Shark v1.0.1 | C | 8 | 16 | 21.76 | 21.76 | 746134.56 | 93266.82 | 400515.12 | 50064.39 |
42 | Square v1.0.0 | C | 16 | 16 | 38004.00 | 37488.13 | 1526143.40 | 95383.96 | 1534710.90 | 95919.43 |
43 | TEA v1.25 | C | 8 | 16 | 29512.75 | 29394.74 | 647133.00 | 80891.63 | 640746.41 | 80093.30 |
44 | Twofish v2.12 | C | 16 | 16 | 11120.39 | 11013.46 | 1245194.31 | 77824.64 | 1225912.20 | 76619.51 |
45 | Twofish2 v0.06 | C | 16 | 16 | 17767.73 | 17607.00 | 1587372.55 | 99210.78 | 1534710.90 | 95919.43 |
46 | Twofish_PP v0.16 | Perl | 16 | 16 | 313.24 | 313.55 | 74085.31 | 4630.33 | 71706.42 | 4481.65 |
47 | Skipjack v1.0.2 | C | 8 | 10 | 26352.45 | 26352.45 | 733116.00 | 91639.50 | 732334.98 | 91541.87 |
48 | Blowfish v2.09 | C | 8 | 8 | 1725.37 | 1725.37 | 875776.00 | 109472.00 | 865543.40 | 108192.92 |
49 | Blowfish_PP v1.12 | Perl | 8 | 8 | 4.43 | 4.46 | 14759.02 | 1844.88 | 14652.43 | 1831.55 |
50 | CAST5 v0.03 | C | 8 | 8 | 36585.78 | 36537.38 | 912911.44 | 114113.93 | 942621.60 | 117827.70 |
51 | CAST5_PP v1.02 | Perl | 8 | 8 | 223.83 | 219.18 | 103536.45 | 12942.06 | 104750.24 | 13093.78 |
52 | DES v2.03 | C | 8 | 8 | 25653.00 | 25717.70 | 893634.29 | 111704.29 | 865547.17 | 108193.40 |
53 | DES_PP v1.00 | Perl | 8 | 8 | 1649.77 | 1657.41 | 33933.65 | 4241.71 | 33755.66 | 4219.46 |
54 | CAST5 v0.03 | C | 8 | 5 | 36367.44 | 35882.21 | 903921.18 | 112990.15 | 947030.19 | 118378.77 |
55 | CAST5_PP v1.02 | Perl | 8 | 5 | 230.73 | 224.64 | 108184.91 | 13523.11 | 107680.75 | 13460.09 |
Remarks: