mean.Z.scores	absolute.start.position	ID	Symbol	CHROMOSOME	STARTPOS
5.31	8145136277	AA455271	GRINA	8	145136277
4.99	8141737677	AA291486	PTK2	8	141737677
4.85	8144970537	AA630094	SIAHBP1	8	144970537
4.49	8145225526	AA434161	MAF1	8	145225526
4.13	8102278381	AA055193	ZNF706	8	102278381
3.97	8145209512	AA455301	GPAA1	8	145209512
3.95	8145221980	AA447774	CYC1	8	145221980
3.54	8103325013	H27554	EDD1	8	103325013
3.49	8061592023	T82414	RAB2A	8	 61592023
3.46	8055222599	W32403	MRPL15	8	 55222599
3.32	8109524969	AA181333	TTC35	8	109524969
3.32	8098856985	AA600214	LAPTM4B	8	 98856985
3.3	8097342518	H28984	PTDSS1	8	 97342518
3.17	8101602169	AA234889	ANKRD46	8	101602169
3.06	8055121481	H00817	LYPLA1	8	 55121481
3.02	8145969307	W56451	ZNF34	8	145969307
2.97	8068117871	AA460599	COPS5	8	 68117871
2.69	8086276870	AA455521	E2F5	8	 86276870
2.51	8104102419	H05768	ATP6V1C1	8	104102419
2.45	8097311936	AA664284	UQCRB	8	 97311936
2.44	8099183715	N72715	HRSP12	8	 99183715
2.37	8066677512	AA115059	ARMC1	8	 66677512
2.33	8071648226	H15321	TRAM1	8	 71648226
2.25	8101232015	AA455545		8	101232015
2.18	8071186821	R77770	NCOA2	8	 71186821
2.16	8099536031	AA464529	STK3	8	 99536031
2.01	8049083547	AA448676	UBE2V2	8	 49083547
1.99	8074083648	R33098	TERF1	8	 74083648
1.99	8110645595	T50699		8	110645595
1.82	8059658624	N62766	NSMAF	8	 59658624
1.8	8144765925	AA421687	TSTA3	8	144765925
1.63	8064090090	AA455800	GGH	8	 64090090
1.6	8095208565	AA088861	CDH17	8	 95208565
1.41	8117927355	AA683102	RAD21	8	117927355
1.36	8049036047	AA485983	MCM4	8	 49036047
1.34	8131134171	T59948	DDEF1	8	131134171
1.17	8078057520	AA452566	PXMP3	8	 78057520
1.14	8081111302	AA459100	TPD52	8	 81111302
1.13	8102032258	AA485749	YWHAZ	8	102032258
1.11	8141599438	N93082	EIF2C2	8	141599438
1.05	8109283140	AA669674	EIF3S6	8	109283140
0.99	8124329872	AA167188	ZHX1	8	124329872
0.97	8057148169	H93423	RPS20	8	 57148169
0.95	8053697567	R38102		8	 53697567
0.87	8120289758	AA453783	MAL2	8	120289758
0.87	8091082756	H72538	DECR1	8	 91082756
0.87	8143849612	W67139	LYNX1	8	143849612
0.83	8134318596	AA486403	NDRG1	8	134318596
0.73	8101784338	AA486531	PABPC1	8	101784338
0.71	8067251165	R45054	CRH	8	 67251165
0.7	8123863151	AA478596	ZHX2	8	123863151
0.69	8125393412	AA485369	TMEM65	8	125393412
0.68	8099239395	N33237	POP1	8	 99239395
0.62	8104380248	T68333	FZD6	8	104380248
0.57	8057236772	AA418251	PLAG1	8	 57236772
0.56	8128817530	R48004	MYC	8	128817530
0.51	8059628282	AA455614	SDCBP	8	 59628282
0.5	8091140007	H87934	CALB1	8	 91140007
0.48	8100959535	AA456931	COX6C	8	100959535
0.47	8082807223	AA099747	CHMP4C	8	 82807223
0.45	8102572572	W74802		8	102572572
0.41	8145589241	N92864	CPSF1	8	145589241
0.38	8116665653	H53479	TRPS1	8	116665653
0.32	8119189872	AA487582	EXT1	8	119189872
0.3	8125632194	AA676805	MTSS1	8	125632194
0.28	8098807865	N92734	MTDH	8	 98807865
0.28	8101772676	N72009		8	101772676
0.24	8101997929	R38161		8	101997929
0.23	8102248210	AA005409	LOC157562	8	102248210
0.19	8145061309	AA448400	PLEC1	8	145061309
0.17	8146046354	AA464962	COMMD5	8	146046354
0.12	8124579311	N32949		8	124579311
0.07	8098969358	AA071473	MATN2	8	 98969358
0.06	8097575031	H64346		8	 97575031
0.05	8089118578	H09996	MMP16	8	 89118578
0.03	8145714197	AA292382	LRRC24	8	145714197
0.02	8082515116	AA426010	PMP2	8	 82515116
0.02	8141801574	T55975	PTK2	8	141801574
0.01	8055533633	AA427400	SOX17	8	 55533633
-0.01	8103907706	AA676515	AZIN1	8	103907706
-0.02	8144192079	AA010252	C8orf31	8	144192079
-0.03	8066683940	T78475		8	 66683940
-0.06	8081616565	AA464518		8	 81616565
-0.1	8048812029	AA043494		8	 48812029
-0.17	8082552926	H43662		8	 82552926
-0.17	8086427706	R93176	CA1	8	 86427706
-0.21	8082732730	H90219	IMPA1	8	 82732730
-0.25	8051730615	R25045	SNTG1	8	 51730615
-0.27	8079590891	AA281667	PKIA	8	 79590891
-0.33	8065452422	H08136		8	 65452422
-0.36	8134118151	AA485141	SLA	8	134118151
-0.38	8082553453	N92901	FABP4	8	 82553453
-0.4	8110655553	T61269	FLJ20366	8	110655553
-0.54	8077928163	N53492	ZFHX4	8	 77928163
-0.55	8056954915	T55399	LYN	8	 56954915
-0.66	8082700845	R18248	IMPA1	8	 82700845
-0.84	8049992740	N64741		8	 49992740
-1.06	8086563433	H23187	CA2	8	 86563433
-1.21	8095330652	AA418077	GEM	8	 95330652
